福岡空港-鹿児島空港 航空券
◎11月1日~11月30日
便名 | 福岡 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3653 | 14:25 | 15:20 *沖永良部へ乗継不可 |
便名 | 鹿児島 | 福岡 |
---|---|---|
JAL3654 | 16:05 | 16:55 |
沖永良部島発着の各種航空券取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。
シーワールドトラベルは、JAL・ANAの正規取り扱い店です。
沖永良部島発着便のご予約・お問い合わせは、山田海陸航空(株)までお電話ください。
沖永良部島への発着航空券は各地から鹿児島空港で乗り継ぎ、沖永良部島空港着となります。ご予約はお電話にて受付しております。
◎11月1日~11月30日
便名 | 鹿児島 | 沖永良部 |
---|---|---|
JAL3801 | 07:30 | 08:55 |
JAL3803 | 12:35 | 14:00 |
JAL3809 | 15:00 | 16:25 |
便名 | 沖永良部 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3800 | 09:25 | 10:40 |
JAL3804 | 14:35 | 15:50 |
JAL3808 | 16:55 | 18:10 |
◎11月1日~11月30日
便名 | 羽田 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL643 | 08:05 | 09:55 |
ANA621 | 09:05 | 10:55 |
JAL645 | 10:10 | 12:00 |
JAL647 | 11:55 | 13:45 |
便名 | 鹿児島 | 羽田 |
---|---|---|
ANA624 | 11:44 | 13:25 |
JAL646 | 12:50 | 14:25 |
JAL650 | 17:05 | 18:45 |
JAL652 | 19:15 | 20:50 |
◎11月1日~11月30日
便名 | 伊丹 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL2401 | 07:10 | 08:25 |
JAL2403 | 09:30 | 10:45 |
JAL2407 | 10:55 | 12:05 |
ANA545 | 12:45 | 14:05 |
便名 | 鹿児島 | 伊丹 |
---|---|---|
JAL2404 | 11:20 | 12:30 |
JAL2406 | 12:40 | 13:50 |
ANA548 | 14:35 | 15:55 |
JAL2414 | 19:05 | 20:25 |
※ANAご利用の場合、JALの乗継割引は利用できませんので予めご了承ください。
◎11月1日~11月30日
便名 | 名古屋(中部) | 鹿児島 |
---|---|---|
ANA2515 | 08:10 | 09:30 |
便名 | 鹿児島 | 名古屋(中部) |
---|---|---|
ANA352 | 16:25 | 17:50 |
◎11月1日~11月30日
便名 | 福岡 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3653 | 14:25 | 15:20 *沖永良部へ乗継不可 |
便名 | 鹿児島 | 福岡 |
---|---|---|
JAL3654 | 16:05 | 16:55 |
沖永良部-奄美 | 沖永良部-鹿児島 | 沖永良部-鹿児島-福岡 | 沖永良部-鹿児島-大阪 | 沖永良部-鹿児島-東京 | |
大人片道 | 19,360~ | 39,600~ | 45,430~ | 50,830~ | 64,500~ |
子供片道 | 14,520~ | 29,700~ | 34,040~ | 38,037~ | 48,277~ |
離島割引 | 10,650 | 18,650 | ー | ー | ー |
JAL | スペシャルセイバー割引 | セイバー割引 |
---|---|---|
発売期限 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |
羽田、伊丹、福岡への鹿児島経由乗継便利用
サービス名 | ご利用条件 |
---|---|
スペシャルセイバー乗継割引 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 |
セイバー乗継割引 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |