福岡空港-沖縄那覇空港 航空券
◎1月1日~1月31日
便名 | 福岡発 | 那覇着 |
---|---|---|
JAL053 | 09:35 | 11:30 |
ANA1205 | 09:40 | 11:30 |
便名 | 那覇発 | 福岡着 |
---|---|---|
ANA1210 | 15:35 | 17:15 |
JAL058 | 15:15 | 16:55 |
- 上記運航スケジュールは、2024年12月時点での運航予定です。
沖永良部島発着の各種航空券取り扱っておりますので、お気軽にお電話にてお問合せください。
シーワールドトラベルは、JAL・ANAの正規取り扱い店です。
沖永良部島発着便のご予約・お問い合わせは、山田海陸航空(株)までお電話ください。
奄美大島~徳之島~沖永良部経由~沖縄那覇線2018年7月1日開設!奄美群島アイランドホッピングルートが7月より運航開始となります。チケットの詳細はお電話にてお問合せください。
◎1月1日~1月31日
出発空港 | 到着空港 |
---|---|
奄美大島発 11:00 | 徳之島着 11:35 |
徳之島発 12:05 | 沖永良部着 12:30 |
沖永良部発 13:00 | 沖縄那覇着 13:50 |
出発空港 | 到着空港 |
---|---|
沖縄那覇発 14:35 | 沖永良部着 15:20 |
沖永良部発 15:50 | 徳之島着 16:15 |
徳之島発 16:45 | 奄美大島着 17:15 |
名称 | 沖永良部~沖縄那覇線 |
---|---|
大人普通運賃 | 26,750~ |
往復割引 | 4/12以降適用なし(令和5年) |
離島割引 | 16,130~(令和6年4月1日より適用) |
名称 | 発売期限 |
---|---|
スペシャルセイバー割引 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 |
セイバー割引 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |
沖永良部島への発着航空券は各地から沖縄那覇空港で乗り継ぎ、沖永良部島空港着となります。ご予約を希望する便名のご予約ボタンをクリックしてお進みください。
◎1月1日~1月31日
便名 | 羽田発 | 那覇着 |
---|---|---|
JAL913 | 10:30 | 13:30 |
ANA469 | 10:25 | 13:10 |
便名 | 那覇発 | 羽田着 |
---|---|---|
ANA470 | 15:10 | 17:40 |
JAL988 | 15:10 | 17:20 |
大阪伊丹空港-沖縄那覇空港 航空券
◎1月1日~1月31日
便名 | 伊丹発 | 那覇着 |
---|---|---|
JAL2081 | 08:25 | 10:45 |
ANA765 | 10:55 | 13:05 |
便名 | 那覇発 | 伊丹着 |
---|---|---|
ANA770 | 17:00 | 18:55 |
JAL2088 | 18:10 | 20:00 |
名古屋中部空港-沖縄那覇空港 航空券
◎1月1日~1月31日
便名 | 中部発 | 那覇着 |
---|---|---|
JAL045 | 08:40 | 11:20 |
ANA303 | 08:20 | 10:55 |
便名 | 那覇発 | 中部着 |
---|---|---|
JAL044 | 16:05 | 18:00 |
ANA2522 | 15:20 | 17:15 |
◎1月1日~1月31日
便名 | 福岡発 | 那覇着 |
---|---|---|
JAL053 | 09:35 | 11:30 |
ANA1205 | 09:40 | 11:30 |
便名 | 那覇発 | 福岡着 |
---|---|---|
ANA1210 | 15:35 | 17:15 |
JAL058 | 15:15 | 16:55 |